For the exact times and locations of the training sessions, click here: ‘Atletiek‘, ‘Hardlopen‘ en ‘Triathlon‘.
For information about the age divisions, click here: ‘Leeftijdsindeling‘.
| When | Start | What | Where | Trainers | Info | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomorrow | 19:00 | GEEN JEUGDTRAINING U11-U20 | Kosboulevard | |||
| Th | 23 Jul | 18:30 | GEEN JUNIORENTRAINING U13-U20 | Gouda | ||
| Sa | 25 Jul | 09:00 | GEEN JEUGDTRAINING U7-U14 | Kosboulevard | ||
| Sa | 25 Jul | 10:00 | GEEN JUNIORENTRAINING U15-U20 | Kosboulevard | ||
| Mo | 27 Jul | 19:00 | GEEN WIELRENTRAINING | Kosboulevard | ||
| We | 29 Jul | 19:00 | GEEN JEUGDTRAINING U11-U20 | Kosboulevard | ||
| Th | 30 Jul | 18:30 | GEEN JUNIORENTRAINING U13-U20 | Gouda | ||
| Sa | 01 Aug | 09:00 | Jeugdtraining U7-U14 | Kosboulevard | IH | |
| Sa | 01 Aug | 10:00 | Juniorentraining U15-U20 | Kosboulevard | ||
| Mo | 03 Aug | 19:00 | GEEN WIELRENTRAINING | Kosboulevard | ||
| We | 05 Aug | 19:00 | Jeugdtraining U11-U20 | Kosboulevard | ||
| Th | 06 Aug | 18:30 | Juniorentraining U13-U20 | Gouda | ||
| Sa | 08 Aug | 09:00 | Jeugdtraining U7-U14 | Kosboulevard | BF | |
| Sa | 08 Aug | 10:00 | Juniorentraining U15-U20 | Kosboulevard | ||
| Mo | 10 Aug | 19:00 | Wielrentraining | Kosboulevard | ||
| We | 12 Aug | 19:00 | Jeugdtraining U11-U20 | Kosboulevard | ||
| Th | 13 Aug | 18:30 | Juniorentraining U13-U20 | Gouda | ||
| Sa | 15 Aug | 09:00 | Jeugdtraining U7-U14 | Kosboulevard | BF ID IH | |
| Sa | 15 Aug | 10:00 | Juniorentraining U15-U20 | Kosboulevard | ||
| Mo | 17 Aug | 19:00 | Wielrentraining | Kosboulevard | ||
| We | 19 Aug | 19:00 | Jeugdtraining U11-U20 | Kosboulevard | ||
| Th | 20 Aug | 18:30 | Juniorentraining U13-U20 | Gouda | ||
| Sa | 22 Aug | 09:00 | Jeugdtraining U7-U14 | De Spin | BF ID | |
| Sa | 22 Aug | 10:00 | Juniorentraining U15-U20 | De Spin | ||
| Mo | 24 Aug | 19:00 | Wielrentraining | Kosboulevard | ||
| We | 26 Aug | 19:00 | Jeugdtraining U11-U20 | De Spin | ||
Legend Athletics Trainings |
