Jeugd Atletiek/Triathlon – Zaterdag
Geboortejaar Soort Categorie Tijd Trainer(s)
2019-2021 Pupillen U8 09:00 Iris vD/Danysha/Eveline
2018 Pupillen U9 09:00 Amber/Dominicq/Iris H
2017 Pupillen U10 09:00 Amber/Dominicq/Iris H
2016 Pupillen U11 * 09:00 Bart/Peter/Charlotte
2015 Pupillen U12 09:00 Bart/Peter/Charlotte
2014 Junioren U13 * 09:00 Jean-Paul/Bas
2013 Junioren U14 09:00 Jean-Paul/Bas
2011-2012 Junioren U16 10:00 Jean-Paul/Peter
2009-2010 Junioren U18 10:00 Jean-Paul/Peter
2007-2008 Junioren U20 10:00 Jean-Paul/Peter

* Op wedstrijden vind je niet altijd een U11- of een U13-categorie. In dat geval worden de kinderen bij de U12 of de U14 ingedeeld.

Jeugd Triathlon – Maandag
Geboortejaar Soort Categorie Tijd Trainer(s)
2007 t/m 2014 Junioren 19:00 René
Jeugd Atletiek/Triathlon – Woensdag
Geboortejaar Soort Categorie Tijd Trainer(s)
2007 t/m 2016 Junioren/Pupillen 19:00 Jean-Paul/René
Jeugd Atletiek – Donderdag
Geboortejaar Soort Categorie Tijd Trainer(s)
2007 t/m 2014 Junioren 18:30 Jean-Paul/René/Bas
Volwassenen Atletiek
Geboortedatum tussen Soort Categorie
23-04-1991 – 31-12-2006 Senioren SEN
23-04-1986 – 22-04-1991 ** Masters 35+
23-04-1981 – 22-04-1986 ** Masters 40+
23-04-1976 – 22-04-1981 ** Masters 45+
23-04-1971 – 22-04-1976 ** Masters 50+
en verder

** Master word je op je verjaardag.