Jeugd Atletiek/Triathlon – Zaterdag
Geboortejaar Soort Categorie Tijd Trainer(s)
2018-2020 Pupillen U8 09:00 Iris vD/Danysha/Eveline
2017 Pupillen U9 09:00 Amber/Dominicq/Iris H
2016 Pupillen U10 09:00 Amber/Dominicq/Iris H
2015 Pupillen U11 * 09:00 Bart/Peter/Charlotte
2014 Pupillen U12 09:00 Bart/Peter/Charlotte
2013 Junioren U13 * 09:00 Jean-Paul/Bas
2012 Junioren U14 09:00 Jean-Paul/Bas
2010-2011 Junioren U16 10:00 Jean-Paul/Peter
2008-2009 Junioren U18 10:00 Jean-Paul/Peter
2006-2007 Junioren U20 10:00 Jean-Paul/Peter

* Op wedstrijden vind je niet altijd een U11- of een U13-categorie. In dat geval worden de kinderen bij de U12 of de U14 ingedeeld.

Jeugd Triathlon – Maandag
Geboortejaar Soort Categorie Tijd Trainer(s)
2006 t/m 2013 Junioren 19:00 René
Jeugd Atletiek/Triathlon – Woensdag
Geboortejaar Soort Categorie Tijd Trainer(s)
2006 t/m 2015 Junioren/Pupillen 19:00 Jean-Paul/René
Jeugd Atletiek – Donderdag
Geboortejaar Soort Categorie Tijd Trainer(s)
2006 t/m 2013 Junioren 18:30 Jean-Paul/René/Bas
Volwassenen Atletiek
Geboortedatum tussen Soort Categorie
25-10-1990 – 31-12-2005 Senioren SEN
25-10-1985 – 24-10-1990 ** Masters 35+
25-10-1980 – 24-10-1985 ** Masters 40+
25-10-1975 – 24-10-1980 ** Masters 45+
25-10-1970 – 24-10-1975 ** Masters 50+
en verder

** Master word je op je verjaardag.